LITECH- ラインナップ
標準価格(税抜き価格)
| Type | 特徴 | Fr/Rr | 軽 | 乗用車 |
輸入車 |
| Type-PS/SS | 鳴き重視 | Fr | 7,800~ | 9,800~ | ― |
| Rr | 6,800~ | 8,800~ | ― | ||
| Type-ES | ダスト重視 | Fr | 13,000~ | 16,000~ | 22,000~ |
| Rr | 13,000~ | 15,000~ | 22,000~ | ||
| Type-AS | 効き重視 | Fr | 13,000~ | 16,000~ | ― |
| Rr | 13,000~ | 15,000~ | ― | ||
| Type-HS | 効き・鳴き・ダスト (オールマイティ) |
Fr | 15,000~ | 18,000~ | 24,000~ |
| Rr | 15,000~ | 18,000~ | 24,000~ |
※ Type-ES/AS/HS = 張替え対応可
| Type | 特徴 | ||
| L1100材 | スポーツ | 初期制動・フィーリング重視 | 中・高μ |
| L1200材 | ワゴン・SUV | 耐摩耗性重視 | 中μ |
| L1277材 | ワゴン・SUV | 効き・耐フェード重視 | 中・高μ |
| L2100材 | ドリフト | 効き重視 | 高μ |
| L2200材 | ラリー | 耐フェード・耐摩耗 | 高μ |
研究・開発
スポーツシューAssy ・ ディスクローター 等々
効き・鳴き・ダストに!! LITECH
スポーツシューAssy ・ ディスクローター 等々
効き・鳴き・ダストに!! LITECH